序号 | 项目名称 | 就餐人数 | 备注 |
1 | 广东(潭洲)国际会展中心 | 2000人 | |
2 | 港珠澳大桥人工岛 | 1500人 | |
3 | 佛山科技术学院江湾校区西山学生食堂 | 8000人 | |
4 | 佛山科技术学院仙溪校区南区学生食堂 | 8000人 | |
5 | 佛山市南海石门实验中学高中部 | 3000人 | |
6 | 佛山市南海区狮山镇博爱第一小学 | 3500人 | |
7 | 佛山市南海高新区第一小学 | 3500人 | |
8 | 佛山市LEH国际学校 | 1500人 | |
9 | 佛山市顺德区第一中学 | 4000人 | |
10 | 佛山市第四中学 | 3000人 | |
11 | 佛山市石门实验中学附属小学 | 4000人 | |
12 | 佛山市禅城区环湖小学 | 2500人 | |
13 | 佛山市实验学校高中部 | 4500人 | |
14 | 佛山市实验学校(罗格校区) | 2000人 | |
15 | 佛山市协同学校 | 3000人 | |
16 | 佛山市启聪学校 | 1500人 | |
17 | 佛山市禅城区澜石中学 | 2000人 | |
18 | 佛山市禅城区澜石小学 | 800人 | |
19 | 佛山市狮城中学 | 2000人 | |
20 | 佛山市启智学校 | 800人 | |
21 | 佛山市狮山镇罗村第一幼儿园 | 600人 | |
22 | 佛山市狮山镇小塘第一幼儿园 | 600人 | |
23 | 佛山市狮山镇小塘第二幼儿园 | 600人 | |
24 | 佛山市石门实验幼儿园 | 1000人 | |
25 | 佛山市怡海幼儿园 | 700人 | |
26 | 佛山市小博士幼儿园 | 800人 | |
27 | 佛山市健乐幼儿园 | 500人 | |
28 | 佛山市禅城区霍陈秀苗幼儿园 | 800人 | |
29 | 佛山市禅城区塘头幼儿园 | 500人 | |
30 | 佛山市禅城区明珠幼儿园 | 800人 | |
31 | 佛山市南海区布新幼儿园 | 1000人 | |
32 | 佛山市南海区星愿幼儿园 | 800人 | |
33 | 佛山市顺德区缤纷大地幼儿园 | 1000人 | |
34 | 佛山市南海区威尔兰迪幼儿园 | 800人 | |
35 | 佛山市石湾中心幼儿园 | 1000人 | |
36 | 佛山市人民检察院 | 800人 | |
37 | 佛山西站投资有限公司 | 500人 | |
38 | 中国东方航空股份有限公司广东分公司 | 1000人 | |
39 | 广东电网有限责任公司 | 800人 | |
40 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 500人 | |
41 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 500人 | |
42 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 500人 | |
43 | 广东电网有限责任公司茂名化州供电局 | 500人 | |
44 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 500人 | |
45 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 500人 | |
46 | 中国银行股份有限公司佛山分行 | 500人 | |
47 | 南海交警大队 | 600人 | |
48 | 佛山市禅城看守所 | 3000人 | |
49 | 佛山市强制隔离戒毒所 | 1800人 | |
50 | 佛山市禅城区交警中队 | 700人 | |
51 | 佛山市青少年宫 | 600人 | |
52 | 佛山市粮食集团有限公司 | 300人 | |
53 | 佛山市粤龙保安押运有限公司 | 1000人 | |
54 | 佛山市新明珠卫浴有限公司 | 1800人 | |
55 | 清远昊晟陶瓷有限公司 | 1200人 | |
56 | 广东海信电子有限公司 | 5500人 | |
57 | 佛山市华盾人防工程有限公司 | 800人 | |
58 | 三水银正铝业 | 600人 | |
59 | 广东星联精密机械有限公司 | 1500人 | |
60 | 中国金茂(集团)股份有限公司 | 1200人 | |
61 | 本田汽车用品(广东)有限公司 | 1000人 |
微信
手机
座机